Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
---|---|---|---|---|
1.Herren | 20.00-22.00Uhr | 20.00-22.00Uhr | ||
2.Herren | 20.00-22.00Uhr | 20.00-22.00Uhr | ||
mA-Jugend (2004/2005) | 18.30-20.00Uhr | 18.30-20.00Uhr | ||
mB-Jugend (2006/2007) | 18.30-20.00Uhr | 18.30-20.00Uhr | ||
mC-Jugend (2008/2009) | 18.30-20.00Uhr(GSR) | 17.00-18.30Uhr | ||
mD-Jugend (2010/2011) | 16.00-17.30Uhr | 16.45 – 18.00Uhr | ||
E-Jugend (2012/2013) | 16.00-17.30Uhr | |||
F-Jugend (2014/2015) | 17.00-18.30Uhr | 16.00-17.00Uhr | ||
Minis (2016 und jünger) | 16.00-17.00Uhr | |||
wC/B-Jugend (2006/07/08) | 17.00-18.30Uhr | 17.00-18.30Uhr | ||
Damen-4-Fun | 20.00-21.30Uhr(HSB) | |||
Herren-4-Fun(Ü40) | 20.00-22.00Uhr(GSR) |
Tabelle gültig ab dem 25.4.2022
Legende:
Falls nicht anders an der Trainingszeit vermerkt, ist der Trainingsort die 3-fach-Halle Kopernikusgymn. (KPG, Kopernikus-Straße 1, 53859 Nk-Ranzel).
Andere Hallen:
GSR – Halle Grundschule Ranzel (Marie-Curie-Straße, 53859 Ranzel)
HSB – Halle Schwimmbad Lülsdorf (Berliner Str. 35, 53859 Lülsdorf)