Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
---|---|---|---|---|
Herren | 20.00-22.00Uhr | 20.30-22.00Uhr | ||
A-Jugend(männl.) | 18.15-20.00 uhr | 19.00-20.30 Uhr | ||
B-Jugend | 18.15-20.00 Uhr | 19.00-20.30 Uhr | ||
D-Jugend | 16.45 – 18.15 Uhr | 17.45-19.15 Uhr | ||
E-Jugend | 16.00-18.00Uhr | 17.00-18.30 Uhr | ||
F-Jugend | 16.45-17.45 Uhr | 16.45-17.45Uhr | ||
Minis (2017 und jünger) | 16.45-17.45Uhr |
Tabelle gültig ab 05/2025
Legende:
Falls nicht anders an der Trainingszeit vermerkt, ist der Trainingsort die 3-fach-Halle Kopernikusgymn. (KPG, Kopernikus-Straße 1, 53859 Nk-Ranzel).