| Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 20.00-22.00Uhr | 20.30-22.00Uhr | ||
| A-Jugend (m.) Jg.2008/2009 | 18.30-20.00 Uhr | 19.15-20.45 Uhr | ||
| B-Jugend (m.) Jg.2010/2011 | 18.00-19.30 Uhr | 19.00-20.30 Uhr | ||
| C-Jugend (m.) Jg.2012/2013 | 16.30-18.00 Uhr | 17.45-19.15 Uhr | ||
| D-Jugend Jg.2014/2015 | 16.30 – 18.00 Uhr | 17.30-19.00 Uhr | ||
| E-Jugend Jg.2016/2017 | 16.00-18.00Uhr | 17.00-18.30 Uhr | ||
| F-Jugend Jg.2016/2017 | 16.45-17.45 Uhr | 16.45-17.45Uhr | ||
| Minis (2018 und jünger) | 16.30-17.30Uhr |
Tabelle gültig ab 04/2026
Legende:
Falls nicht anders an der Trainingszeit vermerkt, ist der Trainingsort die 3-fach-Halle Kopernikusgymn. (KPG, Kopernikus-Straße 1, 53859 Nk-Ranzel).
