Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
---|---|---|---|---|
Herren | 20.00-22.00Uhr | 20.00-22.00Uhr | ||
wA-Jugend | 18.15-20.00 uhr | 19.15-20.30 Uhr | ||
B-Jugend | 18.15-19.45 Uhr | 18.45-20.00 Uhr | ||
C-Jugend | 16.45-18.15 Uhr | 17.15-18.45 Uhr | ||
D-Jugend | 16.45 – 18.15 Uhr | 17.15-18.45 Uhr | ||
E-Jugend | 16.00-18.00Uhr | 17.15-18.30 Uhr | ||
F-Jugend | 16:00-17.00 Uhr | 16.45-17.45Uhr | ||
Minis (2017 und jünger) | 16.45-17.45Uhr |
Tabelle gültig ab dem 16.04.2024
Legende:
Falls nicht anders an der Trainingszeit vermerkt, ist der Trainingsort die 3-fach-Halle Kopernikusgymn. (KPG, Kopernikus-Straße 1, 53859 Nk-Ranzel).