Chronik und Infos
| 1959 | GRÜNDUNG DER SPVGG LÜLSDORF-RANZEL MIT DER ABTEILUNG FUßBAL |
|---|---|
| 1963 | Gründung der Abteilung Leichtathletik |
| 1964 | Gründung der Abteilung Turnen nach dem Bau der Turnhalle (Berliner Str.) |
| 1968 | Gründung der Abteilung Judo |
| 1969 | Gründung der Abteilung Schwimmen nach dem Bau des Schwimmbades |
| 1973 | Gründung der Abteilungen Handball, Volleyball und Tanzsport |
| 1977 | Gründung des Vereinsjugendausschusses |
| 1982 | Gründung der Abteilung Tennis |
| 1985 | Gründung der Abteilung Radsport |
| 1988 | Gründung der Abteilung Badminton |
| 1999 | Einweihung des Vereinsjugendheimes auf dem Sportplatz in Lülsdorf |
| 2009 | 50-jähriges Jubiläum |
| 2014 | Gründung der Abteilung Fußball Nachwuchs |
| 2016 | 1. LüRa Sommerfest auf dem Sportplatz in Lülsdorf |
| 2019 | 60 Jahre LüRa !! Jubiläumsfeierlichkeiten im Rahmen von 24h-Schwimmen, Fussballturnier und des 1. Handballturnier des Vereins |
Die LüRa in Zahlen*:
*immer zum 01.01. des Jahres laut Meldung an den Landessportbund
| 1959 | 60 GRÜNDUNGSMITGLIEDER AM 24. JANUAR |
|---|---|
| 1969 | 900 Mitglieder |
| 1977 | 1308 Mitglieder |
| 1979 | 1500 Mitglieder |
| 1982 | 1800 Mitglieder |
| 1983 | 1888 Mitglieder |
| 1997 | 2168 Mitglieder |
| 1998 | 2304 Mitglieder |
| 2005 | 2592 Mitglieder |
| 2008 | 2690 Mitglieder |
| 2010 | 2685 Mitglieder |
| 2011 | 2603 Mitglieder |
| 2012 | 2559 Mitglieder |
| 2013 | 2528 Mitglieder |
| 2014 | 2295 Mitglieder (SEPA-Umstellung) |
| 2015 | 1997 Mitglieder (Umstellung auf eine neue Mitgliederverwaltungs-Software) |
| 2016 | 1881 Mitglieder (Turnhallen-Schließungen zur Nutzung als Notunterkunft) |
| 2017 | 1933 Mitglieder |
| 2018 | 1959 Mitglieder |
| 2019 | 1971 Mitglieder |
| 2020 | 2030 Mitglieder |
| 2021 | 1919 Mitglieder |
| 2022 | 1857 Mitglieder |


