Vereinsrekorde
protokolliert von Wolfgang Rehmer (Stand: 11/2022)
Frauen
| 100 m | 12,15 | Schulte, Sabine | 00 Troisdorf |
| 200 m | 25,01 | Schulte, Sabine | 98 Troisdorf |
| 400 m | 56,72 | Schulte, Sabine | 00 Lage |
| 800 m | 2:20,7 | Conrath, Henriette | 78 Düsseldorf |
| 1500 m | 4:57,7 | Lange, Maren | 78 Bonn |
| 3000 m | 10:44,4 | Lange, Maren | 78 Düsseldorf |
| 5000 m | 22:21,0 | Hohn, Claudia | 94 Lülsdorf |
| 100 m-Hü | 14,21 | Schulte, Sabine | 00 Krefeld |
| 400 m-Hü | 65,1 | Schulte, Sabine | 96 Lülsdorf |
| 3000 m-Gehen | 16:27,7 | Hohn, Claudia | 94 Düsseldorf |
| 5000 m-Gehen | 29:24,7 | Hohn, Claudia | 95 Troisdorf |
| Weit | 5,97 | Schulte, Sabine | 94 Remscheid |
| Hoch | 1,70 | Schulte, Sabine | 95 Lülsdorf |
| Drei | 11,00 | Schulte, Sabine | 94 Lülsdorf |
| Stabhoch | 4,40 | Schulte, Sabine | 02 Kassel |
| Kugel | 11,54 | Schulte, Sabine | 06 Bonn |
| Diskus | 34,34 | Schulte, Sabine | 96 Lülsdorf |
| Speer | 38,48 | Effelsberg, Claudia | 96 St. Augustin |
| Hammer | 32,56 | Schumacher, Anna | 15 Meckenheim |
| 7-Kampf | 4.837 | Schulte, Sabine 15,2-1,70-10,24-25,7-5,82-25,98-2:33,1 |
95 Lülsdorf |
| 10-Kampf | 7.082 | Schulte, Sabine 12,30- 5,68-10,73-1,63 -56,72-14,35-26,36-4,10-27,29-5:58,37 |
00 Lage |
| Mannschaftswettbewerbe | |||
| 4×100 m | 50,65 | Sarah Frohn 80 Sabine Schulte 76 Anja Potten 81 Carolin Jansen 81 |
00 Krefeld-Uerdingen |
| 4×400 m | 4:06,3 | Sabine Schulte 76 Annette Simon 76 Katrin Brodersen 75 Katja Scheurmann-Kettner 75 |
94 Lülsdorf |
| 3×800 m | 7:22,9 | Maren Lange 62 Bärbel Koribalski 64 Henriette Conrath 62 |
78 Troisdorf |
| 7-Kampf-Mannschaft | 13.112 | Sabine Schulte 76 (4.800) Claudia Effelsberg 76 (4.178) Annette Simon 76 (4.134) |
94 Rhede |
| HALLE | |||
| 60 m | 7,79 | Schulte, Sabine | 02 Dortmund |
| 7,5 | Schulte, Sabine | 03 Dortmund | |
| 200 m | 24,84 | Schulte, Sabine | 03 Leverkusen |
| 400 m | 59,24 | Schulte, Sabine | 96 Düsseldorf |
| 800 m | 2:27,90 | Scheurmann-Kettner, Katja | 95 Düsseldorf |
| 60 m-Hü | 8,62 | Schulte, Sabine | 03 Leverkusen |
| 3000 m-Gehen | 16:27,73 | Hohn, Claudia | 94 Düsseldorf |
| Weit | 5,90 | Schulte, Sabine | 95 Düsseldorf |
| Hoch | 1,67 | Schulte, Sabine | 92 St. Augustin |
| Drei | 10,67 | Effelsberg, Claudia | 94 Düsseldorf |
| Stabhoch | 4,41 | Schulte, Sabine | 02 Bad Oeynhausen |
| Kugel | 10,96 | Effelsberg, Claudia | 95 Düsseldorf |
| 5-Kampf | 3.376 | Schulte, Sabine 9,22-1,64-9,33-5,36-2:41,44 |
93 Dortmund |
| 5-Kampf-Mannschaft | 9.324 | Sabine Schulte 3.357 Annette Simon 3.120 Claudia Effelsberg 2.847 |
94 Düsseldorf |
Männer
| 100 m | 11,13 | Zacharias, Michael | 92 Bonn |
| 200 m | 22,69 | Wienpahl, Thomas | 84 Troisdorf |
| 400 m | 49,9 | Wienpahl, Thomas | 82 Bonn |
| 800 m | 1:56,6 | Dresbach, Thomas | 88 Bonn |
| 1000 m | 2:34,71 | Poggenpohl, Gerd | 98 Grefrath-Oedt |
| 1500 m | 3:58,87 | Poggenpohl, Gerd | 97 Kevelaer |
| 3000 m | 8:49,79 | Poggenpohl, Gerd | 97 Ludwigshafen |
| 5000 m | 15:40,05 | Poggenpohl, Gerd | 98 Troisdorf |
| 10000 m | 32:39 | Poggenpohl, Gerd | 98 Leverkusen |
| Halbmarathon | 1:14:06 | Poggenpohl, Gerd | 97 Neustadt |
| Marathon | 3:16:20 | Oeffling, Norbert | 85 Bensberg |
| 200 m-Hü | 26,44 | Walther, Christian | 94 Meckenheim |
| 400 m-Hü | 55,4 | Walther, Christian | 95 Lülsdorf |
| 3000 m-Hi | 10:10,1 | Stanke, Detlef | 81 Menden/Westf. |
| Weit | 6,79 | de Jager, Uwe | 80 Nymwegen / NL |
| Hoch | 1,95 | Schulz | 82 Bonn |
| Drei | 13,87 | de Jager, Uwe | 80 Troisdorf |
| Stabhoch | 3,61 | Walther, Christian | 94 Troisdorf |
| Kugel | 12,91 | Fröhlich, Hans-Peter | 66 Troisdorf |
| Diskus | 36,56 | Fröhlich, Hans-Peter | 66 Lülsdorf |
| Speer | 63,40 | Weiser, Heinz-Josef | 78 Köln |
| 5-Kampf | 2.916 | Rehmer, Wolfgang 6,18-41,20-24,0-27,54-4:30,4 |
77 Troisdorf |
| Mannschaftswettbewerbe | |||
| 4 x 100 m | 44,5 | Jörn Schulz Stefan Bahlk Thomas Dresbach Axel Kronester |
84 Bad Godesberg |
| 4 x 400 m | 3:40,9 | Peter Pohl Detlef Stanke Thomas Mielke Sven Burgold |
81 Troisdorf |
| 3 x 1000 m | 8:24,3 | Stefan Bahlk Stefan Queng Sven Burgold |
84 Bad Godesberg |
| HALLE | |||
| 60 m | 7,34 | Gonzalez-Diaz, Luis | 20 Düsseldorf |
| 200 m | 23,73 | Walther, Christian | 95 Dortmund |
| 1500 m | 4:09,3 | Poggenpohl, Gerd | 98 Düsseldorf |
| Weit | 6,30 | Walther, Christian | 94 Düsseldorf |
| Drei | 13,62 | de Jager, Uwe | 80 Düsseldorf |
W U20
| 100 m | 12,34 | Schulte, Sabine | 93 Troisdorf |
| 200 m | 25,37 | Schulte, Sabine | 94 Rhede |
| 400 m | 57,83 | Schulte, Sabine | 94 Meckenheim |
| 800 m | 2:20,7 | Conrath, Henriette | 78 Düsseldorf |
| 1500 m | 4:57,7 | Lange, Maren | 78 Bonn |
| 3000 m | 10:44,4 | Lange, Maren | 78 Düsseldorf |
| 5000 m | 22:21,0 | Hohn, Claudia | 94 Lülsdorf |
| 15 km | 68:13 | Hohn, Claudia | 95 Rheinzabern |
| 100 m-Hü | 14,77 | Schulte, Sabine | 94 Meckenheim |
| 400 m-Hü | 66,23 | Simon, Annette | 94 Troisdorf |
| 3000 m-Gehen | 16:27,7 | Hohn, Claudia | 94 Düsseldorf |
| 5000 m-Gehen | 29:24,7 | Hohn, Claudia | 95 Troisdorf |
| Weit | 5,97 | Schulte, Sabine | 94 Remscheid |
| Hoch | 1,70 | Schulte, Sabine | 95 Lülsdorf |
| Drei | 11,00 | Schulte, Sabine | 94 Lülsdorf |
| Stabhoch | 3,76 | Schulte, Sabine | 95 Troisdorf |
| Kugel | 11,39 | Amir-Mansouri, Nicol | 93 Berlin |
| Diskus | 33,66 | Schulte, Sabine | 93 Lülsdorf |
| Speer | 37,24 | Effelsberg, Claudia | 93 Lülsdorf |
| Hammer | 32,56 | Schumacher, Anna | 15 Meckenheim |
| 4-Kampf | 3.023 | Schulte, Sabine 14,89w – 1,68 – 9,31 – 25,37 |
94 Rhede |
| 7-Kampf | 4.837 | Schulte, Sabine 15,2-1,70-10,24-25,7 -5,82-25,98-2:33,1 |
95 Lülsdorf |
| Mannschaftswettbewerbe | |||
| 4 x 100 m | 50,78 | Katrin Brodersen 75 Heidrun Küster 77 Sabine Schulte 76 Annette Simon 76 |
91 Erkelenz |
| Schwedenstaffel | 2:24,2 | Sabine Schulte 76 Katja Scheurmann-Kettner 75 Annette Simon 76 Claudia Effelsberg 76 |
94 Lülsdorf |
| 4 x 400 m | 4:06,3 | Sabine Schulte 76 Annette Simon 76 Katrin Brodersen 75 Katja Scheurmann-Kettner 75 |
94 Lülsdorf |
| Olympische Staffel | 4:20,5 | Katja Scheurmann-Kettner 75 Sabine Schulte 76 Claudia Effelsberg 76 Annette Simon 76 |
94 Lülsdorf |
| 3×800 m | 7:22,9 | Maren Lange 62 Bärbel Koribalski 64 Henriette Conrath 62 |
78 Troisdorf |
| 4-Kampf-Mannschaft | 11.693 | Sabine Schulte 76 (3.023) Annette Simon 76 (2.588) Claudia Effelsberg 76 (2.564) Katrin Brodersen 75 (1.818) Katja Scheurmann-Kettner 75 (1.700) |
94 Rhede |
| 7-Kampf-Mannschaft | 13.112 | Sabine Schulte 76 (4.800) Claudia Effelsberg 76 (4.178) Annette Simon 76 (4.134) |
94 Rhede |
| HALLE | |||
| 60 m | 7,88 | Schulte, Sabine | 93 Düsseldorf |
| 60 m-Hü | 9,04 | Schulte, Sabine | 95 Dortmund |
| 400 m | 62,39 | Simon, Annette | 95 Düsseldorf |
| 3000 m-Gehen | 16:27,73 | Hohn, Claudia | 94 Düsseldorf |
| Weit | 5,96 | Schulte, Sabine | 94 Leverkusen |
| Hoch | 1,67 | Schulte, Sabine | 92 St. Augustin |
| Drei | 10,67 | Effelsberg, Claudia | 94 Düsseldorf |
| Stabhoch | 3,60 | Schulte, Sabine | 95 Dortmund |
| 3,60 | Werres, Katrin | 04 Bad Oeynh. | |
| Kugel | 10,96 | Effelsberg, Claudia | 95 Düsseldorf |
| 5-Kampf | 3.376 | Schulte, Sabine | 93 Dortmund |
| 9,22-1,64-9,33-5,36-2:41,44 | |||
| 5-Kampf-Mannschaft | 9.324 | Sabine Schulte 3.357 Annette Simon 3.120 Claudia Effelsberg 2.847 |
94 Düsseldorf |
M U20
| 100 m | 11,13 | Zacharias, Michael | 92 Bonn |
| 200 m | 22,72 | Wienpahl, Thomas | 82 Bonn |
| 400 m | 49,9 | Wienpahl, Thomas | 82 Bonn |
| 600 m | 1:32,2 | Walther, Christian | 95 Lülsdorf |
| 800 m | 2:00,8 | Debiel, Tobias | 79 Essen |
| 1000 m | 2:36,4 | Debiel, Tobias | 79 Troisdorf |
| 1500 m | 4:11,7 | Debiel, Tobias | 79 Menden/Wf. |
| 3000 m | 9:16,3 | Debiel, Tobias | 79 Troisdorf |
| 5000 m | 16:27,6 | Overath, Stefan | 81 Troisdorf |
| 110 m-Hü | 15,48 | Walther, Christian | 95 Troisdorf |
| 200 m-Hü | 26,44 | Walther, Christian | 94 Meckenheim |
| 400 m-Hü | 55,4 | Walther, Christian | 95 Lülsdorf |
| 2000 m-Hi | 6:38,9 | Burgold, Sven | 82 Kevelaer |
| 5000 m-Gehen | 28:46,8 | Ralffs, Steffen | 81 Essen |
| Weit | 6,79 | de Jager, Uwe | 80 Nymw. / NL |
| Hoch | 1,95 | Schulz, Jürgen | 82 Bonn |
| Drei | 13,87 | de Jager, Uwe | 80 Troisdorf |
| Stabhoch | 3,61 | Walther, Christian | 94 Troisdorf |
| Kugel | 11,35 | Weiser, Heinz-Josef | 69 Bad Honnef |
| Diskus | 29,65 | Weiser, Heinz-Josef | 70 Troisdof |
| Speer | 49,37 | Weiser, Heinz-Josef | 70 Troisdorf |
| 5-Kampf | 3.286 | de Jager, Uwe 11,3-6,66-10,22-1,88-54,5 |
80 Düsseldorf |
| 10-Kampf | 5.913 | de Jager, Uwe 11,3-6,66-10,22-1,88-54,5- 16,4-27,52-3,50-39,40-4:47,4 |
80 Düsseldorf |
| Mannschaftswettbewerbe | |||
| 4 x 100 m | 44,8 | Klaus Siwik 62 Wolfgang Schulz 63 Uwe de Jager 63 Thomas Wienpahl 64 |
80 Essen |
| 3 x 1000 m | 8:24,3 | Stefan Bahlk Stefan Queng Sven Burgold |
84 Bad Godesb. |
| 5-Kampf-Mannschaft | 13.081 | Detlef Stanke 61 Peter Pohl 61 Armin Fendt 62 Kai-Uwe Lütke 61 Roman Elfgang 61 |
77 Troisdorf |
| HALLE | |||
| 60 m | 7,34 | Gonzalez-Diaz, Luis | 20 Düsseldorf |
W U18
| 100 m | 12,43 | Schulte, Sabine | 93 Troisdorf |
| 200 m | 26,24 | Schulte, Sabine | 93 Lübeck |
| 300 m | 43,27 | Braschoß, Anja | 88 Bonn |
| 400 m | 61,5 | Wirges, Tanja | 87 Mönchengladb. |
| 800 m | 2:20,7 | Conrath, Henriette | 78 Düsseldorf |
| 1500 m | 4:57,7 | Lange, Maren | 78 Bonn |
| 3000 m | 10:44,4 | Lange, Maren | 78 Düsseldorf |
| 100 m-Hü | 14,97 | Simon, Annette | 87 Mönchengladb. |
| 300 m-Hü | 49,3 | Bücker, Katrin | 96 Troisdorf |
| 400 m-Hü | 67,64 | Simon, Annette | 93 Troisdorf |
| 3000 m-Gehen | 18:41,0 | Hohn, Claudia | 91 Aachen |
| 5000 m-Gehen | 30:58,6 | Hohn, Claudia | 93 Troisdorf |
| Weit | 5,89 | Schulte, Sabine | 93 Troisdorf |
| Hoch | 1,69 | Harzer, Annette | 78 Bonn |
| 1,69 | Schulte, Sabine | 92 Duisburg | |
| Drei | 10,97 | Effelsberg, Claudia | 93 Lülsdorf |
| Stabhoch | 3,55 | Werres, Katrin | 87 Mönchengladb. |
| Kugel | 11,39 | Amir-Mansouri, Nicol | 93 Berlin |
| Diskus | 33,66 | Schulte, Sabine | 93 Lülsdorf |
| Speer | 37,24 | Effelsberg, Claudia | 93 Lülsdorf |
| Hammer | 29,06 | Schumacher, Anna | 13 Troisdorf |
| 4-Kampf | 2.948 | Schulte, Sabine 15,36-1,64-10,05-12,64 |
92 Bad Oeynhausen |
| 7-Kampf | 4.676 | Schulte, Sabine 15,36-1,64-10,05- 12,64-5,51-27,48-2:38,0 |
92 Bad Oeynhausen |
| Mannschaftswettbewerbe | |||
| 4 x 100 m | 50,78 | Katrin Brodersen 75 Heidrun Küster 77 Sabine Schulte 76 Annette Simon 76 |
91 Erkelenz |
| 4 x 400 m | 4:21,8 | Nicole Welsch 62 Annette Welsch 63 Maren Lange 62 Henriette Conrath 62 |
78 Lülsdorf |
| 3×800 m | 7:22,9 | Maren Lange 62 Bärbel Koribalski 64 Henriette Conrath 62 |
78 Troisdorf |
| 7-Kampf -Mannschaft |
12.946 | Sabine Schulte 76 (4.676) Annette Simon 76 (4.163) Claudia Effelsberg 76 (4.107) |
92 Bad Oeynhausen |
| HALLE | |||
| 60 m | 7,88 | Schulte, Sabine | 93 Düsseldorf |
| 3000 m-Gehen | 18:23,85 | Hohn, Claudia | 93 Düsseldorf |
| Weit | 5,68 | Schulte, Sabine | 93 Dortmund |
| Hoch | 1,67 | Schulte, Sabine | 92 St. Augustin |
| Stabhoch | 3,50 | Werres, Katrin | 02 Leverkusen |
| 5-Kampf | 3.376 | Schulte, Sabine 9,22-1,64-9,33-5,36-2:41,44 |
93 Dortmund |
M U18
| 100 m | 11,19 | Gonzalez-Diaz, Luis | 21 Troisdorf |
| 200 m | 23,05 | Gonzalez-Diaz, Luis | 21 Wesseling |
| 300 m | 37,74 | Walther, Christian | 93 Wesel |
| 400 m | 50,6 | Wienpahl, Thomas | 81 Köln |
| 800 m | 2:00,8 | Debiel, Tobias | 79 Essen |
| 1000 m | 2:36,4 | Debiel, Tobias | 79 Troisdorf |
| 1500 m | 4:11,7 | Debiel, Tobias | 79 Menden/Westf. |
| 3000 m | 9:16,3 | Debiel, Tobias | 79 Troisdorf |
| 5000 m | 17:47,8 | Dürr, Frank | 83 Troisdorf |
| 110 m-Hü | 15,07 | Walther, Christian | 93 Troisdorf |
| 300 m-Hü | 39,7 | Schulz, Wolfgang | 79 Bielefeld |
| 400 m-Hü | 58,28 | Dresbach, Thomas | 83 Bonn |
| 1500 m-Hi | 4:42,8 | Fendt, Armin | 77 Remscheid |
| 3000 m-Gehen | 17:33,4 | Ralffs, Steffen | 81 Köln |
| 5000 m-Gehen | 28:46,8 | Ralffs, Steffen | 81 Essen |
| Weit | 6,79 | de Jager, Uwe | 80 Nymwegen / NL |
| Hoch | 1,95 | Schulz, Jürgen | 82 Bonn |
| Drei | 13,87 | de Jager, Uwe | 80 Troisdorf |
| Stabhoch | 3,60 | de Jager, Uwe | 79 Wattenscheid |
| Kugel | 12,58 | de Jager, Uwe | 79 Uerdingen |
| Diskus | 33,56 | Walther, Christian | 93 Lülsdorf |
| Speer | 50,06 | Kühnert, Ralf | 80 Troisdorf |
| Hammer | 31,24 | Walther, Christian | 93 Troisdorf |
| 5-Kampf | 3.339 | de Jager, Uwe 11,3-6,66-10,22-1,88-2:59,8 |
80 Düsseldorf |
| 10-Kampf | 5.945 | de Jager, Uwe 11,3-6,66-10,22-1,88-2:59,8- 16,4-27,52-3,50-39,40-54,5 |
80 Düsseldorf |
| Mannschaftswettbewerbe | |||
| 4 x 100 m | 45,20 | Claus Ziegenbein 64 Wolfgang Schulz 63 Uwe de Jager 63 Thomas Wienpahl 64 |
79 Essen |
| 3 x 1000 m | 8:39,0 | Ralf Steins 65 Markus Grimm 64 Volker Mull 64 |
80 Bad Godesberg |
| 5-Kampf-Mannschaft | 14.407 | Uwe de Jager 63 Klaus Siwik 62 Mario Stanke 62 Wolfgang Schulz 63 Stefan Barbian 63 |
78 Leverkusen |
| HALLE | |||
| 60 m | 7,34 | Gonzalez-Diaz, Luis | 20 Düsseldorf |
W15
| 75 m | 10,07 | Schmitt, Sarah | 19 Troisdorf |
| 100 m | 12,6 | Wirges, Tanja | 87 Siegburg |
| 200 m | 26,59 | Wirges, Tanja | 87 Bonn |
| 300 m | 49,01 | Sternberg, Klara | 21 Mönchengladbach |
| 400 m | 61,5 | Wirges, Tanja | 87 Mönchengladbach |
| 800 m | 2:24,8 | König, Tamara | 80 Dinslaken |
| 1500 m | 5:03,6 | Lange, Maren | 77 Remscheid |
| 2000 m | 7:46,2 | Bottler, Ricarda | 03 Kevelaer |
| 3000 m | 11:12,8 | Lange, Maren | 77 Remscheid |
| 80 m-Hü | 12,7 | Koribalski, Bärbel | 78 Königswinter |
| 12,91e | Schulte, Sabine | 89 Leverkusen | |
| 3000 m-Gehen | 18:41,0 | Hohn, Claudia | 91 Aachen |
| Weit | 5,39 | Simon, Annette | 91 Erkelenz |
| Hoch | 1,69 | Harzer, Annette | 78 Bonn |
| Drei | 10,04 | Lackner, Sabrina | 97 Troisdorf |
| Stabhoch | 3,33 | Lackner, Sabrina | 97 Troisdorf |
| Kugel | 11,70 | Bechert, Bianca | 96 Troisdorf |
| Diskus | 27,14 | Lackner, Sabrina | 96 Bonn |
| Speer | 35,80 | Bechert, Bianca | 96 Bonn |
| Ball 200g | 53,00 | Bechert, Bianca | 96 Köln |
| Hammer | 24,30 | Zimmermann, Lea | 13 Goch |
| 4-Kampf | 2.068 | Schulte, Sabine | 90 Duisburg |
| 10,21-4,91-1,56-10,20 | |||
| 7-Kampf | 3.213 | Bechert, Bianca | 95 Troisdorf |
| 13,3-1,36-9,62-10,6-4,44-29,41-2:49,9 | |||
| Block Spr. | 2.503 | Schulte, Sabine | 90 Oberpleis |
| 10,1-4,82-12,9-1,53-23,32 | |||
| Block Wurf | 2.415 | Schulte, Sabine | 90 Essen |
| 10,3-4,89-12,7-9,60-22,54 | |||
| Mannschaftswettbewerbe | |||
| 4 x 75 m | 39,96 | Dagmar Schild 77 Alexandra Grützner 76 Gundi Aretz 78 Annette Simon 76 |
90 Berlin |
| 4 x 100 m | 52,0 | Katja Garrelts 63 Annette Harzer 64 Annette Welsch 63 Petra Danco 63 |
77 Aachen |
| 3 x 800 m | 7:40,6 | Maren Lange 62 Henriette Conrath 62 Felicitas von Strachwitz 62 |
76 Sindelfingen |
| 4-Kampf-Mannschaft | 8.967 | Sabine Schulte 76 Annette Simon 76 Claudia Effelsberg 76 Alexandra Grützner 76 Dagmar Schild 77 |
90 Oberpleis |
| HALLE | |||
| 60 m | 8,59 | Schmitt, Sarah | 19 Troisdorf |
| 60 m-Hü | 10,24 | Röhrdanz, Liv | 19 Troisdorf |
| Weit | 4,78 | Schmitt, Sarah | 19 Troisdorf |
| Stabhoch | 3,00 | Göbel, Madeleine | 12 Düsseldorf |
M15
| 75 m | 8,7 | Walther, Christian | 91 Sankt Augustin |
| 100 m | 11,26 | Gonzalez-Diaz, Luis | 20 Uerdingen |
| 200 m | 23,12 | Gonzalez-Diaz, Luis | 20 Siegburg |
| 300 m | 43,01 | Berthold, Christian | 05 Meckenheim |
| 400 m | 54,6 | Wienpahl, Thomas | 79 Troisdorf |
| 800 m | 2:04,8 | Debiel, Tobias | 78 Köln |
| 1000 m | 2:42,5 | Debiel, Tobias | 78 Troisdorf |
| 1500 m | 4:18,2 | Debiel, Tobias | 78 Düsseldorf |
| 3000 m | 9:37,4 | Debiel, Tobias | 78 Bonn |
| 5000 m | 18:37,4 | Overath, Stefan | 78 Lülsdorf |
| 80 m-Hü | 11,47 | Walther, Christian | 91 Wipperfürth |
| 300 m-Hü | 43,5 | Schulz, Wolfgang | 78 Bonn |
| 3000 m-Gehen | 17:33,4 | Ralffs, Steffen | 81 Köln |
| Weit | 6,34 | Ziegenbein, Claus | 79 Lüdenscheid |
| Hoch | 1,87 | Schulz, Jürgen | 79 Lage |
| Drei | 12,26 | de Jager, Uwe | 78 Bonn |
| Stabhoch | 3,35 | Doll, Stefan | 01 Montabaur |
| Kugel | 11,81 | Diehl, Stefan | 91 Bonn |
| Diskus | 33,60 | Walther, Robert | 93 Lülsdorf |
| Speer | 44,74 | Kühnert, Ralf | 79 Lülsdorf |
| Hammer | 26,60 | Walther, Robert | 93 Troisdorf |
| 4-Kampf | 2.297 | Schulz, Jürgen 12,0-5,92-10,46-1,87 |
79 Lage |
| 8-Kampf | 4.250 | de Jager, Uwe 12,0-5,75-11,07-1,68- 3:15,6-17,8-25,76-3,20 |
78 Leverkusen |
| Mannschaftswettbewerbe | |||
| 4 x 100 m | 47,3 | Claus Ziegenbein 64 Christof Baumann 63 Klaus Siwik 62 Andreas Rößler 63 |
78 Troisdorf |
| 3 x 1000 m | 8:43,9 | Stefan Overath 63 Tobias Debiel 63 Andreas Rößler 63 |
77 Berlin |
| 4-Kampf-Mannschaft | 8.470 | Uwe de Jager 63 Andreas Rößler 63 Stefan Barbian 63 Jörg Sechser 63 Tobias Debiel 63 |
77 Voerde |
| 8-Kampf-Mannschaft | 11.927 | Uwe de Jager 63 (4.250) Wolfgang Schulz 63 (3.887) Stefan Barbian 63 (3.790) |
78 Leverkusen |
| HALLE | |||
| 60 m | 7,34 | Gonzalez-Diaz, Luis | 20 Düsseldorf |
W14
| 75 m | 10,07 | Schmitt, Sarah | 19 Troisdorf |
| 100 m | 12,7 | Harzer, Annette | 78 Weeze |
| 300 m | 54,36 | Sternberg, Klara | 20 Neuss |
| 800 m | 2:24,8 | König, Tamara | 80 Dinslaken |
| 2000 m | 8:02,45 | Sternberg, Emma | 21 Berg. Gladbach |
| 5 km | 23:12 | Sternberg, Emma | 20 Köln-Porz |
| 80 m-Hü | 12,7 | Koribalski, Bärbel | 78 Königswinter |
| 12,91 | Schulte, Sabine | 89 Leverkusen | |
| 3000 m-Gehen | 20:24,2 | Lenz, Regina | 92 Lülsdorf |
| Weit | 5,32 | Wott, Andrea | 81 Königswinter |
| Hoch | 1,69 | Harzer, Annette | 78 Bonn |
| Stabhoch | 3,22 | Rosskopf, Natalie | 01 Troisdorf |
| Drei | 8,79 | Siegers, Ingrid | 92 St. Augustin |
| Kugel | 11,36 | Amir, Nicol | 91 Sankt Augustin |
| Diskus | 27,14 | Lackner, Sabrina | 96 Bonn |
| Speer | 31,00 | Amir, Nicol | 91 Rhede |
| Ball 200g | 45,50 | Abels, Christiane | 97 Euskirchen |
| 4-Kampf | 2.068 | Schulte, Sabine 10,21-4,91-1,56-10,20 |
90 Duisburg |
| 7-Kampf | 3.213 | Bechert, Bianca 13,3-1,36-9,62-10,6-4,44-29,41-2:49,9 |
95 Troisdorf |
| Block Spr. | 2.503 | Schulte, Sabine 10,1-4,82-12,9-1,53-23,32 |
90 Oberpleis |
| Block Wurf | 2.415 | Schulte, Sabine 10,3-4,89-12,7-9,60-22,54 |
90 Essen |
| Mannschaftswettbewerbe | |||
| 4 x 75 m | 39,96 | Dagmar Schild 77 Alexandra Grützner 76 Gundi Aretz 78 Annette Simon 76 |
90 Berlin |
| 4 x 100 m | 52,0 | Katja Garrelts 63 Annette Harzer 64 Annette Welsch 63 Petra Danco 63 |
77 Aachen |
| 3 x 800 m | 7:40,6 | Maren Lange 62 Henriette Conrath 62 Felicitas von Strachwitz 62 |
76 Sindelfingen |
| 4-Kampf-Mannschaft | 8.967 | Sabine Schulte 76 Annette Simon 76 Claudia Effelsberg 76 Alexandra Grützner 76 Dagmar Schild 77 |
90 Oberpleis |
| HALLE | |||
| 60 m | 8,59 | Schmitt, Sarah | 19 Troisdorf |
| 60 m-Hü | 10,24 | Röhrdanz, Liv | 19 Troisdorf |
| Weit | 4,78 | Schmitt, Sarah | 19 Troisdorf |
| Stabhoch | 2,80 | Göbel, Madeleine | 11 Düsseldorf |
M14
| 75 m | 9,2 | Walther,Christian | 90 Oberpleis |
| 9,2 | Walther, Robert | 92 Troisdorf | |
| 100 m | 11,93 | Gonzalez-Diaz, Luis | 19 Mönchengladbach |
| 1000 m | 2:49,5 | Debiel, Tobias | 77 Duisburg |
| 2000 m | 6:16,3 | Debiel, Tobias | 77 Wolfsburg |
| 3000 m | 9:55,4 | Debiel, Tobias | 77 Troisdorf |
| 80 m-Hü | 11,9 | Walther, Robert | 92 Oberpleis |
| 3000 m-Gehen | 18:01,6 | Ralffs, Steffen | 80 Dinslaken |
| Weit | 5,92 | Schulz, Jürgen | 79 Lage |
| Hoch | 1,87 | Schulz, Jürgen | 79 Lage |
| Drei | 10,63 | Walther,Christian | 90 Kevelaer |
| Stabhoch | 3,03 | Doll, Stefan | 00 Troisdorf |
| Kugel | 11,72 | Walther, Robert | 92 Troisdorf |
| Diskus | 28,18 | Lange, Norbert | 77 Bonn |
| Speer | 36,45 | Walther,Christian | 90 Oberpleis |
| Hammer | 23,94 | Walther, Robert | 92 Lülsdorf |
| 4-Kampf | 2.297 | Schulz, Jürgen 12,0-5,92-10,46-1,87 |
79 Lage |
| 8-Kampf | 3.482 | Doll, Stefan 14,66-4,94-8,53-1,42- 22,64-2,80-23,62-3:43,60 |
00 Euskirchen |
| Block Spr. | 2.634 | Walther, Robert 9,59-12,23-5,29-1,52-33,54 |
92 Düsseldorf |
| Block Wurf | 2.461 | Walther,Christian 9,6-5,27-13,0-9,31-27,43 |
90 Essen |
| Mannschaftswettbewerbe | |||
| 4 x 100 m | 48,2 | Jörg Sechser 63 Christof Baumann 63 Claus Ziegenbein 64 Andreas Rößler 63 |
77 Duisburg |
| HALLE | |||
| 60 m | 7,63 | Gonzalez-Diaz, Luis | 19 Troisdorf |
W13
| 50 m | 7,1 | Schulte, Sabine | 88 Sieglar | |
| 7,1 | Werres, Christina | 99 Troisdorf | ||
| 7,1 h | Schmitt, Sarah | 18 Siegburg | ||
| 75 m | 10,0 | Siegers, Ingrid | 91 Bad Godesberg | |
| 100 m | 13,0 | Braschoß, Anja | 85 Troisdorf | |
| 800 m | 2:27,1 | Koribalski, Bärbel | 77 Bonn | |
| 2000 m | 8:02,45 | Sternberg, Emma | 21 Berg. Gladbach | |
| 60 m-Hü | 10,5 | Lackner, Sabrina | 95 Bonn | |
| 80 m-Hü | 12,91 | Schulte, Sabine | 89 Leverkusen | |
| 3000 m-Gehen | 20:36,3 | Lenz, Regina | 91 Ahlen | |
| Weit | 4,87 | Schulte, Sabine | 89 Leverkusen | |
| Hoch | 1,56 | Schulte, Sabine | 89 Düsseldorf | |
| Stabhoch | 2,90 | Lackner, Sabrina | 95 Wesel | |
| Rosskopf, Natalie | 00 Zweibrücken | |||
| Kugel | 10,54 | Amir, Nicol | 90 Berlin | |
| Diskus | 23,03 | Rosskopf, Natalie | 00 Lülsdorf | |
