Chronik ohne Leerzeilen
1896 | In Rheidt wird der Turnverein Vater Jahn Rheidt gegründet. |
1902 | Über Leichtathletik im Amt Niederkassel berichtet der Bonner General-Anzeiger erstmals im August 1902. Zum Abschluß eines Manövers feiern Pioniere auf dem Gelände der Werft Bröhl in Mondorf ein Sportfest mit Hindernislauf und Hochsprung; immerhin ist die Siegerleistung im Hochsprung 1,60 m mit Sprungbrett. |
1910 | Die Mondorfer Junggesellen kommen in Troisdorf erstmals mit Turnern in Berührung, wollen das zu Hause auch machen und ändern daraufhin den Namen ihres Junggesellenvereins in TV Vater Jahn Mondorf um. |
1913 | Gründung des Turnvereins Sigambria Lülsdorf, die erste Turnhalle ist im Keller der Burgruine, erste Sportbetätigung findet im Burggraben statt. Erstmals nehmen Mondorfer Turner an einem Turnfest in Kessenich teil. Der Turner-Mehrkampf bestand aus 3 Geräte-Turnübungen und den 3 volkstümlichen Turnübungen Steinstoßen, Stabweitsprung und 150 m-Lauf. Jacob Kelz ist der erste Turner des TV Vater Jahn Mondorf, der beim Turner-Wettstreit in Hersel einen Kranz erringt. In Lülsdorf wird das Bahngleis zu den im Vorjahr errichteten Wildermann-Werken fertiggestellt. Am Sport interessierte Niederkasseler können dadurch mit der Bahn zum nächstgelegenen Leichtathletik-Sportplatz auf dem Siegburger Brückberg fahren. |
1914 | Unter Vorsitz von Bürgermeister Hecker beschließt der Ortsausschuß für Jugendpflege, Kurse mit turnerischen Übungen für Rekruten stattfinden zu lassen. |
Erfolge-Listen ohne Leerzeilen und verbundene Zellen
100 m | 12,34 | Schulte, Sabine | 93 Troisdorf |
200 m | 25,37 | Schulte, Sabine | 94 Rhede |
400 m | 57,83 | Schulte, Sabine | 94 Meckenheim |
800 m | 2:20,7 | Conrath, Henriette | 78 Düsseldorf |
1500 m | 4:57,7 | Lange, Maren | 78 Bonn |
3000 m | 10:44,4 | Lange, Maren | 78 Düsseldorf |
5000 m | 22:21,0 | Hohn, Claudia | 94 Lülsdorf |
15 km | 68:13 | Hohn, Claudia | 95 Rheinzabern |
100 m-Hü | 14,77 | Schulte, Sabine | 94 Meckenheim |
400 m-Hü | 66,23 | Simon, Annette | 94 Troisdorf |
3000 m-Gehen | 16:27,7 | Hohn, Claudia | 94 Düsseldorf |
5000 m-Gehen | 29:24,7 | Hohn, Claudia | 95 Troisdorf |
Weit | 5,97 | Schulte, Sabine | 94 Remscheid |
Hoch | 1,70 | Schulte, Sabine | 95 Lülsdorf |
Drei | 11,00 | Schulte, Sabine | 94 Lülsdorf |
Stabhoch | 3,76 | Schulte, Sabine | 95 Troisdorf |
Kugel | 11,39 | Amir-Mansouri | 93 Berlin |
Diskus | 33,66 | Schulte, Sabine | 93 Lülsdorf |
Speer | 37,24 | Effelsberg, Claudia | 93 Lülsdorf |
Hammer | 32,56 | Schumacher, Anna | 15 Meckenheim |
4-Kampf | 3.023 | Schulte, Sabine 14,89w – 1,68 – 9,31 – 25,37 |
94 Rhede |
7-Kampf | 4.837 | Schulte, Sabine 15,2-1,70-10,24-25,7-5,82-25,98-2:33,1 |
95 Lülsdorf |
Mannschaftswettbewerbe | |||
4 x 100 m | 50,78 | Katrin Brodersen 75; Heidrun Küster 77; Sabine Schulte 76; Annette Simon 76 | 91 Erkelenz |
Schwedenstaffel | 2:24,2 | Sabine Schulte 76 Katja Scheurmann-Kettner 75 Annette Simon 76 Claudia Effelsberg 76 |
94 Lülsdorf |
4 x 400 m | 4:06,3 | Sabine Schulte 76 | 94 Lülsdorf |
Annette Simon 76 | |||
Katrin Brodersen 75 | |||
Katja Scheurmann-Kettner 75 | |||
Olympische Staffel | 4:20,5 | Katja Scheurmann-Kettner 75 | 94 Lülsdorf |
Sabine Schulte 76 | |||
Claudia Effelsberg 76 | |||
Annette Simon 76 |
Landesmeisterschaften
1977 | |||||
G | Wolfgang REHMER | 800 m | 2:02,6 | 77 Erkelenz | Senioren M32 |
G | Wolfgang REHMER | Hoch | 1,83 | 77 Erkelenz | Senioren M32 |
S | Wolfgang REHMER | Weit | 6,37 | 77 Erkelenz | Senioren M32 |
G | Jörg SECHSER – Uwe de JAGER – Christof BAUMANN – Andreas RÖSSLER | 4 x 100 m-Staffel | 48,2 | 77 Duisburg | Schüler A (Schule) |
S | Ralf RASIMOWITZ – Marco BRENNER – Jürgen SCHULZ – Stefan BAHLK | 4 x 75 m-Staffel | 40,5 | 77 Duisburg | Schüler B (Schule) |
1978 | |||||
S | Maren LANGE | Cross-Mannschaft | 78 Neuß | Jugend B | |
G | Annette HARZER | 4-Kampf-Mschft. | 18.050 | 78 Düsseldorf | Schüler A |
S | Jürgen SCHULZ – Ralf KÜHNERT | 4-Kampf-Mschft. | 19.963 | 78 Düsseldorf | Schüler A |
S | Wolfgang REHMER | Weitsprung | 6,41 | 78 Königswinter | Senioren M32 |
S | Wolfgang REHMER | Hochsprung | 1,80 | 78 Königswinter | Senioren M32 |
B | Wolfgang REHMER | 800 m | 2:02,8 | 78 Königswinter | Senioren M32 |
B | Norbert OEFFLING | 1500 m | 78 Königswinter | Senioren M32 | |
B | Maren LANGE – Henriette CONRATH – Petra DANCO – Annette WELSCH | 5-Kampf-Mschft. | 20.487 | 78 Leverkusen | Jugend B |
1979 | |||||
B | Tobias DEBIEL – Stefan OVERATH | Cross-Mannschaft | 79 Frechen | Jugend B | |
G | Uwe de JAGER | Dreisprung | 12,68 | 79 Dinslaken | Jugend B |
G | Uwe de JAGER – Wolfgang SCHULZ – Thomas WIENPAHL – Claus ZIEGENBEIN | 4 x 100 m-Staffel | 46,0 | 79 Dinslaken | Jugend B |
G | Jürgen SCHULZ – Marco BRENNER | 4 x 100 m-Staffel | 47,5 | 79 Remscheid | Schüler A |
B | Jürgen SCHULZ | Hoch | 1,80 | 79 Remscheid | Schüler A |
G | Jürgen SCHULZ – Marco BRENNER | 4-Kampf-Mschft. | 20.736 | 79 Düsseldorf | Schüler A |
S | Tobias DEBIEL | 3 x 1000 m-Staffel | 8:03,3 | 79 Dormagen | Jugend B |
S | Tobias DEBIEL | 1500 m | 4:11,7 | 79 Dinslaken | Jugend B |
S | Wolfgang SCHULZ | 300 m-Hürden | 41,2 | 79 Dinslaken | Jugend B |
S | Norbert OEFFLING | 1500 m | 79 Oberpleis | Senioren M32 | |
S | Wolfgang REHMER | Hoch | 1,80 | 79 Oberpleis | Senioren M32 |
B | Annette HARZER – Bärbel KORIBALSKI | 5-Kampf-Mschft. | 21.984 | 79 Düsseldorf | Jugend B |
1980 | |||||
S | Maren LANGE – Bärbel KORIBALSKI | Cross-Mannschaft | 80 Hilden | Jugend A | |
S | Steffen RALFFS | 3000 m-Gehen | 18:01,6 | 80 Dinslaken | Schüler A |
S | Uwe de JAGER | 10-Kampf-Mschft. | 35.398 | 80 Düsseldorf | Jugend A |
S | Wolfgang REHMER | Weit | 6,15 | 80 Leverkusen | Senioren M32 |
B | Wolfgang REHMER | Hoch | 1,79 | 80 Leverkusen | Senioren M32 |
S | Wolfgang SCHULZ | 4 x 400 m-Staffel | 3:23,6 | 80 Uerdingen | Jugend A |
B | Uwe de JAGER | Dreisprung | 13,40 | 80 Remscheid | Jugend A |
S | Christoph SCHELD – Jürgen SCHULZ – Claus ZIEGENBEIN – Thomas WIENPAHL | 4 x 100 m-Staffel | 45,6 | 80 Düsseldorf | Jugend B (Schule) |
B | Bärbel KORIBALSKI – Annekatrin GLATT – Tamara KÖNIG | 3 x 800 m-Staffel | 7:36,4 | 80 Düsseldorf | Jugend B (Schule) |
1981 | |||||
B | Tobias DEBIEL – Thomas MIELKE – Sven BURGOLD | Cross-Mannschaft | 81 Köln | Jugend A | |
B | Bärbel KORIBALSKI | 5-Kampf-Mschft. | 23.826 | 81 Düsseldorf | Jugend A |
B | Wolfgang REHMER | Hoch | 1,75 | 81 Leverkusen | Senioren M36 |
1982 | |||||
S | Sylvia MASSON | 3000 m-Gehen (H) | 18:52,3 | 82 Düsseldorf | Jugend B |
B | Michaela LEBERT | 3000 m-Gehen (H) | 18:57,3 | 82 Düsseldorf | Jugend B |
G | Thomas WIENPAHL | 4 x 400 m-Staffel | 3:20,15 | 82 Mönchengladb. | Jugend A |
B | Bärbel KORIBALSKI – Annekatrin GLATT | 5-Kampf-Mschft. | 23.585 | 82 Düsseldorf | Jugend A |
S | Sylvia MASSON | 5000 m-Gehen | 33:45,1 | 82 Bonn | Jugend B |
S | Sylvia MASSON | 5000 m-Gehen | 82 Kevelaer | Jugend A | |
1984 | |||||
S | Katja KATSCH | 5-Kampf-Mschft. | 22.879 | 84 Düsseldorf | Jugend A |
S | Wolfgang REHMER | 800 m | 2:03,96 | 84 Oberhausen | Senioren M36 |
1985 | |||||
B | Tanja WIRGES – Anja BRASCHOSS | 4 x 100 m-Staffel | 50,5 | 85 Essen | Schüler A |
1987 | |||||
B | Tanja WIRGES – Anja BRASCHOSS | 4 x 100 m-Staffel | 49,4 | 87 Aachen | Jugend B |
1988 | |||||
B | Tanja WIRGES – Anja BRASCHOSS | 4 x 1 Runde-Staffel | 88 Düsseldorf | Jugend A | |
S | Uta ROCKENFELLER | Weit | 4,33 | 88 Oberpleis | Senioren W45 |
S | Uta ROCKENFELLER | Kugel | 8,36 | 88 Oberpleis | Senioren W45 |
1989 | |||||
G | Sabine SCHULTE | 4-Kampf | 3.591 | 89 Düsseldorf | Schüler W13 |
B | Sabine SCHULTE – Sarah BREUER | 4-Kampf-Mschft. | 16.084 | 89 Düsseldorf | Schüler A |
B | Sabine SCHULTE | 80 m-Hürden | 12,91 | 89 Leverkusen | Schüler W13 |
1990 | |||||
B | Christian WALTHER | Drei | 10,63 | 90 Kevelaer | Schüler M14 |
B | Sabine SCHULTE | 80 m-Hürden | 13,01 | 90 Kevelaer | Schüler W14 |
S | Bertram WILKE – Mathias TANTOW | 3 x 1000 m-Staffel | 8:52,37 | 90 Köln | Schüler M15 |
G | Sabine SCHULTE | 4-Kampf | 3.863 | 90 Duisburg | Schüler W14 |
G | Sabine SCHULTE – Sarah BREUER | 4-Kampf-Mschft. | 16.903 | 90 Duisburg | Schüler W14 |
G | Christian WALTHER | 4-Kampf-Mschft. | 21.824 | 90 Duisburg | Schüler M15 |
1991 | |||||
S | Sabine SCHULTE | Block Lauf | 4.836 | 91 Wesel | Jug.B |
G | Regina LENZ | 3000 m-Gehen | 20:56,39 | 91 Rhede | Schüler W 13 |
S | Christian GUTSMANN | 5000 m-Gehen | 29:48,72 | 91 Aachen | Jugend A |
S | Claudia HOHN | 3000 m-Gehen | 18:40,96 | 91 Aachen | Jugend B |
B | Katja Scheurmann-K. | 3000 m-Gehen | 18:41,18 | 91 Aachen | Jugend B |
B | Sabine SCHULTE | Hoch | 1,66 | 91 Aachen | Jugend B |
1992 | |||||
B | Claudia HOHN | 3000 m-Gehen (H) | 92 Düsseldorf | Jugend A | |
B | Sabine SCHULTE | Stabhoch (Halle) | 2,50 | 92 Düsseldorf | Jugend A |
G | Robert WALTHER | Block Sprung | 5.227 | 92 Düsseldorf | Schüler M14 |
B | Christian WALTHER | Block Sprung | 6.221 | 92 Düsseldorf | Jugend B |
G | Uta ROCKENFELLER | Weit | 4,21 | 92 Hilden | Senioren W50 |
S | Uta ROCKENFELLER | Kugel | 9,88 | 92 Hilden | Senioren W50 |
S | Ramona RÖHRIG – Ingrid SIEGERS | 4-Kampf-Mschft. | 15.798 | 92 Düsseldorf | Schüler W14 |
S | Dagmar SCHILD | Stabhoch | 2,50 | 92 Duisburg | Jugend A |
S | Sabine SCHULTE | Stabhoch | 2,80 | 92 Duisburg | Jugend B |
S | Sabine SCHULTE | Hoch | 1,69 | 92 Duisburg | Jugend B |
B | Monika ESSER | Stabhoch | 2,10 | 92 Duisburg | Jugend A |
B | Annette SIMON | 4 x 100 m-Staffel | 49,33 | 92 Duisburg | Jugend B |
B | Claudia HOHN | 3000 m-Gehen | 20:07,27 | 92 Duisburg | Jugend B |
1993 | |||||
B | Angela SCHILD | 4-Kampf-Mschft. | 93 Duisburg | Schüler W14 | |
B | Christian WALTHER | Block Sprung | 6.216 | 93 Duisburg | Jugend B |
S | Sabine SCHULTE – Annette SIMON – Claudia EFFELSBERG – Monika ESSER – Nicol AMIR | 4-Kampf-Mschft. | 18.057 | 93 Wesel | Jugend A |
S | Sabine SCHULTE – Annette SIMON – Claudia EFFELSBERG | 7-Kampf-Mschft. | 19.795 | 93 Wesel | Jugend A |
S | Annette SIMON – Sabine SCHULTE | 4 x 100 m-Staffel | 47,93 | 93 Troisdorf | Jugend A |
B | Claudia HOHN | 5000 m-Gehen | 30:58,31 | 93 Troisdorf | Jugend A |
G | Sabine SCHULTE | Stabhoch | 3,10 | 93 Troisdorf | Jugend A |
1994 | |||||
G | Sabine SCHULTE | Stabhoch (Halle) | 3,20 | 94 Düsseldorf | Jugend A |
S | Claudia HOHN | 3000 m-Gehen (H) | 16:27,73 | 94 Düsseldorf | Jugend A |
S | Sabine SCHULTE | Weit | 5,90 | 94 Düsseldorf | Jugend A |
G | Sabine SCHULTE | 4-Kampf | 3.023 | 94 Rhede | Jugend A |
S | Sabine SCHULTE – Claudia EFFELSBERG – Annette SIMON – Katrin BRODERSEN – Katja SCHEURMANN-K. | 4-Kampf-Mschft. | 11.693 | 94 Rhede | Jugend A |
G | Sabine SCHULTE | 7-Kampf | 4.800 | 94 Rhede | Jugend A |
G | Sabine SCHULTE – Claudia EFFELSBERG – Annette SIMON | 7-Kampf-Mschft. | 13.112 | 94 Rhede | Jugend A |
G | Sabine SCHULTE | Weit | 5,97 | 94 Remscheid | Jugend A |
G | Sabine SCHULTE | Stabhoch | 3,10 | 94 Remscheid | Jugend A |
B | Katja SCHEURMANN-K. | Stabhoch | 2,50 | 94 Remscheid | Jugend A |
S | Christian WALTHER | Stabhoch | 3,50 | 94 Remscheid | Jugend A |
S | Claudia HOHN | 5000 m-Gehen | 30:28,2 | 94 Remscheid | Jugend A |
S | Angela SCHILD | Stabhoch | 2,80 | 94 Aachen | Schüler W15 |
1995 | |||||
G | Sabine SCHULTE | Stabhoch (Halle) | 3,20 | 95 Düsseldorf | Jugend A |
S | Sabine SCHULTE | Weit (Halle) | 5,90 | 95 Düsseldorf | Jugend A |
S | Claudia HOHN | 3000 m-Gehen (H) | 95 Düsseldorf | Jugend A | |
B | Sabine SCHULTE | 60 m (Halle) | 95 Düsseldorf | Jugend A | |
S | Monika ESSER | Stabhoch (Halle) | 2,80 | 95 Düsseldorf | Frauen |
B | Angela SCHILD | Stabhoch (Halle) | 2,70 | 95 Düsseldorf | Jugend B |
B | Claudia HOHN – Barbara FREIN | Cross-Mannschaft | 95 Essen | Jugend A | |
G | Bianca BECHERT | 4-Kampf-Mschft. | 9.022 | 95 Düsseldorf | Schüler W15 |
S | Claudia EFFELSBERG – Heidrun KÜSTER – Kathrin BÜCKER | 4-Kampf-Mschft. | 9.642 | 95 Duisburg | Jugend A |
B | Annette SIMON – Sabine SCHULTE | 4 x 400 m-Staffel | 4:09,57 | 95 Erkelenz | Jugend a |
G | Sabrina LACKNER | Stabhoch | 2,90 | 95 Wesel | Schüler W14 |
S | Bianca BECHERT | Stabhoch | 2,80 | 95 Wesel | Schüler W14 |
B | Anja POTTEN | Stabhoch | 2,70 | 95 Wesel | Schüler W14 |
G | Sabine SCHULTE | Stabhoch | 3,50 | 95 Troisdorf | Jugend A |
G | Sabine SCHULTE | Weit | 5,83 | 95 Troisdorf | Jugend A |
G | Sabine SCHULTE | 100 m-Hürden | 15,39 | 95 Troisdorf | Jugend A |
S | Maike van ÜÜM | Stabhoch | 2,80 | 95 Troisdorf | Jugend B |
S | Claudia HOHN | 5000 m-Gehen | 29:24,71 | 95 Troisdorf | Jugend A |
S | Sabine SCHULTE | 4 x 100 m-Staffel | 48,84 | 95 Troisdorf | Jugend A |
B | Annette SIMON | 400 m-Hürden | 69,26 | 95 Troisdorf | Jugend A |
B | Christian WALTHER | 400 m-Hürden | 56,60 | 95 Troisdorf | Jugend A |
1996 | |||||
S | Sabine SCHULTE | Stabhoch (Halle) | 3,50 | 96 Düsseldorf | Frauen |
S | Sabine SCHULTE | 4 x 200 m-Staffel | 96 Düsseldorf | Frauen | |
S | Sarah FROHN | Stabhoch (Halle) | 3,00 | 96 Düsseldorf | Jugend B |
B | Bianca BECHERT | 4-Kampf | 1.875 | 96 Hilden | Schüler W15 |
G | Bianca BECHERT – Sabrina LACKNER – Carolin JANSEN | 4-Kampf-Mschft. | 9.041 | 96 Hilden | Schüler W15 |
G | Anja POTTEN | Stabhoch | 3,10 | 96 Kevelaer | Schüler W15 |
G | Sabrina LACKNER | Stabhoch | 3,00 | 96 Kevelaer | Schüler W14 |
B | Bianca BECHERT | Stabhoch | 2,90 | 96 Kevelaer | Schüler W15 |
S | Carolin JANSEN | 3000 m-Gehen | 20:16,97 | 96 Kevelaer | Schüler W15 |
G | Dagmar SCHILD | Stabhoch | 2,70 | 96 Mönchengladb. | Jugend A |
B | Sarah FROHN | Stabhoch | 2,80 | 96 Mönchengladb. | Jugend B |
G | Sabine SCHULTE | 4 x 400 m-Staffel | 3:56,86 | 96 Mönchengladb. | Frauen |
G | Sabine SCHULTE | Stabhoch | 3,40 | 96 Essen | Frauen |
1997 | |||||
S | Anja POTTEN | Stabhoch (Halle) | 3,10 | 97 Düsseldorf | Jugend B |
G | Sarah FROHN | Stabhoch (Halle) | 3,10 | 97 Düsseldorf | Jugend A |
S | Carolin JANSEN | Stabhoch (Halle) | 2,90 | 97 Düsseldorf | Jugend A |
B | Ellen BÜRGER | Stabhoch (Halle) | 2,80 | 97 Düsseldorf | Jugend A |
G | Sabine SCHULTE | Stabhoch (Halle) | 3,90 | 97 Düsseldorf | Frauen |
S | Gerd POGGENPOHL | Cross-Mannschft | 97 Süchteln | Junioren | |
G | Sabrina LACKNER | 4-Kampf-Mschft. | 9.184 | 97 Duisburg | Schüler W15 |
B | Kathrin BÜCKER | 4 x 400 m-Staffel | 4:09,20 | 97 Uerdingen | Jugend A |
G | Sabrina LACKNER | Stabhoch | 3,20 | 97 Leverkusen | Schüler W15 |
S | Lilian MÜCHER | Stabhoch | 2,70 | 97 Leverkusen | Schüler W14 |
B | Annekatrin BÖHME | Stabhoch | 2,50 | 97 Leverkusen | Schüler W14 |
B | Anja POTTEN | Stabhoch | 3,10 | 97 Aachen | Jugend B |
G | Sarah FROHN | Stabhoch | 3,00 | 97 Aachen | Jugend A |
S | Bianca BECHERT | Stabhoch | 3,00 | 97 Aachen | Jugend A |
1998 | |||||
G | Sabine SCHULTE | Stabhoch (Halle) | 3,90 | 98 Düsseldorf | Frauen |
S | Anja POTTEN | Stabhoch (Halle) | 3,20 | 98 Düsseldorf | Jugend B |
B | Sabrina LACKNER | Stabhoch (Halle) | 3,10 | 98 Düsseldorf | Jugend B |
B | Ellen BÜRGER | Stabhoch (Halle) | 3,00 | 98 Düsseldorf | Jugend A |
G | Gerd POGGENPOHL | Cross-Mannschaft | 98 Frechen | Junioren | |
G | Annekatrin BÖHME | 4-Kampf-Mschft. | 8.864 | 98 Essen | Schüler W15 |
G | Anja POTTEN – Carolin JANSEN – Ellen BÜRGER – Kathrin BÜCKER | 4-Kampf-Mschft. | 9.323 | 98 Duisburg | Jugend A |
G | Anja POTTEN – Carolin JANSEN – Ellen BÜRGER | 7-Kampf-Mschft. | 9.314 | 98 Duisburg | Jugend A |
G | Lena MÜCHER | Stabhoch | 2,90 | 98 Bonn | Schüler W15 |
S | Annekatrin BÖHME | Stabhoch | 2,60 | 98 Bonn | Schüler W15 |
B | Lilian MÜCHER | Stabhoch | 2,50 | 98 Bonn | Schüler W15 |
G | Anja POTTEN | Stabhoch | 3,20 | 98 Wesel | Jugend B |
G | Sarah FROHN | Stabhoch | 3,30 | 98 Wesel | Jugend A |
S | Gerd POGGENPOHL | 4 x 1500 m-Staffel | 16:10,23 | 98 Wesel | Männer |
1999 | |||||
S | Sabine SCHULTE | Stabhoch (Halle) | 4,00 | 99 Düsseldorf | Frauen |
S | Anja POTTEN | Stabhoch (Halle) | 3,30 | 99 Düsseldorf | Jugend A |
B | Annekatrin BÖHME | Stabhoch (Halle) | 3,00 | 99 Düsseldorf | Jugend B |
G | Gerd POGGENPOHL | Cross-Mannschaft | 99 Bielstein | Männer | |
G | Anja POTTEN | Stabhoch | 3,20 | 99 Oberhausen | Jugend A |
B | Carolin JANSEN | Stabhoch | 3,00 | 99 Oberhausen | Jugend A |
G | Lena MÜCHER | Stabhoch | 3,00 | 99 Oberhausen | Jugend B |
G | Sabine SCHULTE | Stabhoch | 4,00 | 99 Wipperfürthe | Frauen |
S | Lena MÜCHER | Stabhoch | 3,00 | 99 Troisdorf | Schüler W15 |
G | Katrin WERRES | Stabhoch | 2,70 | 99 Troisdorf | Schüler W14 |
B | Jennifer JAHN | Stabhoch | 2,50 | 99 Troisdorf | Schüler W14 |
2000 | |||||
S | Sabine SCHULTE | Stabhoch (Halle) | 4,10 | 00 Düsseldorf | Frauen |
B | Sarah FROHN | Stabhoch (Halle) | 3,70 | 00 Düsseldorf | Frauen |
S | Anja POTTEN | Stabhoch (Halle) | 3,30 | 00 Düsseldorf | Jugend A |
S | Lena MÜCHER | Stabhoch (Halle) | 3,10 | 00 Düsseldorf | Jugend B |
B | Annekatrin BÖHME | Stabhoch (Halle) | 3,00 | 00 Düsseldorf | Jugend B |
S | Anja POTTEN | Stabhoch | 3,30 | 00 Bonn | Jugend A |
B | Carolin JANSEN | Stabhoch | 3,00 | 00 Bonn | Jugend A |
B | Lena MÜCHER | Stabhoch | 3,20 | 00 Bonn | Jugend B |
S | Stefan DOLL | Stabhoch | 3,00 | 00 Essen | Schüler M14 |
S | Nathalie ROSSKOPF | Stabhoch | 2,50 | 00 Essen | Schüler W14 |
B | Andrea SCHULTE | Stabhoch | 2,30 | 00 Essen | Schüler W14 |
B | Sabine SCHULTE | 100 m | 12,24 | 00 Essen | Frauen |
S | Sabine SCHULTE | Stabhoch | 4,10 | 00 Uerdingen | Frauen |
2001 | |||||
G | Sabine SCHULTE | Stabhoch (Halle) | 4,00 | 01 Düsseldorf | Frauen |
S | Sarah FROHN | Stabhoch (Halle) | 3,80 | 01 Düsseldorf | Frauen |
B | Nina BECKER | Stabhoch (Halle) | 3,20 | 01 Düsseldorf | Jugend A |
B | Katrin WERRES | Stabhoch (Halle) | 3,20 | 01 Düsseldorf | Jugend B |
G | Katrin WERRES – Nina BECKER – Lena MÜCHER | 4-Kampf-Mschft. | 8.528 | 01 Wesel | Jugend A |
G | Katrin WERRES | Stabhoch | 3,30 | 01 Kevelaer | Jugend B |
B | Nina BECKER | Stabhoch | 3,10 | 01 Kevelaer | Jugend A |
G | Nathalie ROSSKOPF | Stabhoch | 3,00 | 01 Aachen | Schüler W15 |
B | Andrea SCHULTE | Stabhoch | 2,50 | 01 Aachen | Schüler W15 |
B | Christina WERRES | Stabhoch | 2,70 | 01 Aachen | Schüler W14 |
B | Stefan DOLL | Stabhoch | 3,10 | 01 Aachen | Schüler M15 |
S | Sabine SCHULTE | Stabhoch | 4,10 | 01 Essen | Frauen |
B | Sarah FROHN | Stabhoch | 3,70 | 01 Essen | Frauen |
2002 | |||||
G | Katrin WERRES | Stabhoch (Halle) | 3,30 | 02 Düsseldorf | Jugend B |
S | Sabine SCHULTE | Stabhoch (Halle) | 4,00 | 02 Düsseldorf | Frauen |
B | Andrea SCHULTE | Stabhoch (Halle) | 2,70 | 02 Düsseldorf | Schüler W15 |
S | Katrin WERRES – Jana SHIMIZU – Nina BECKER | 7-Kampf-Mschft. | 8.688 | 02 Wesel | Jugend A |
S | Nathalie ROSSKOPF | Stabhoch | 2,90 | 02 Bonn | Schüler W15 |
G | Katrin WERRES | Stabhoch | 3,50 | 02 Uerdingen | Jugend B |
B | Nina BECKER | Stabhoch | 3,10 | 02 Uerdingen | Jugend A |
S | Nina BECKER | Stabhoch | 3,10 | 02 Essen | Frauen |
B | Sabine SCHULTE | 100 m | 12,44 | 02 Essen | Frauen |
2003 | |||||
G | Sabine SCHULTE | Stabhoch (Halle) | 4,00 | 03 Leverkusen | Frauen |
S | Sabine SCHULTE | 200 m (Halle) | 24,84 | 03 Leverkusen | Frauen |
B | Sabine SCHULTE | 60 m-Hürden (H) | 8,62 | 03 Leverkusen | Frauen |
B | Lena EICH | Stabhoch (Halle) | 2,70 | 03 Düsseldorf | Schüler W14 |
G | Katrin WERRES | Stabhoch (Halle) | 3,50 | 03 Leverkusen | Jugend A |
S | Nina BECKER | Stabhoch (Halle) | 3,20 | 03 Leverkusen | Jugend A |
S | Christina WERRES | Stabhoch (Halle) | 3,10 | 03 Leverkusen | Jugend B |
G | Katrin WERRES | Stabhoch | 3,40 | 03 Troisdorf | Jugend A |
S | Nina BECKER | Stabhoch | 3,30 | 03 Troisdorf | Jugend A |
B | Jana SHIMIZU | Stabhoch | 2,90 | 03 Troisdorf | Jugend A |
S | Christina WERRES | Stabhoch | 3,30 | 03 Troisdorf | Jugend B |
B | Andrea SCHULTE | Stabhoch | 3,10 | 03 Troisdorf | Jugend B |
B | Sabine SCHULTE | Weit | 5,43 | 03 Mönchengladb. | Frauen |
2004 | |||||
G | Sabine SCHULTE | Stabhoch (Halle) | 4,00 | 04 Leverkusen | Frauen |
S | Katrin WERRES | Stabhoch (Halle) | 3,40 | 04 Leverkusen | Jugend A |
S | Katrin WERRES | Stabhoch | 3,40 | 04 Wesel | Jugend A |
B | Andrea SCHULTE | Stabhoch | 3,20 | 04 Wesel | Jugend B |
2005 | |||||
S | Sabine SCHULTE | Stabhoch (Halle) | 4,00 | 05 Leverkusen | Frauen |
S | Lena EICH – Helena MEIER – Susanna STETT – Christina WERRES | 4-Kampf-Mschft. | 7.825 | Wesel | Jugend A |
B | Christian BERTHOLD | Stabhoch | 2,50 | 05 Mönchengladb. | Schüler M15 |
B | Lena EICH | Stabhoch | 2,90 | 05 Aachen | Jugend A |
2006 | |||||
S | Sabine SCHULTE | Stabhoch (Halle) | 4,00 | 06 Leverkusen | Frauen |
B | Ann-Christin BOSSUYT | Stabhoch (Halle) | 2,50 | 06 Düsseldorf | Schüler W14 |
S | Iris SPEELMANNS – Helena MEIER – Lena EICH – Susanna STETT | 4-Kampf-Mschft. | 8.143 | 06 Wesel | Jugend A |
2007 | |||||
B | Helena MEIER | Stabhoch (Halle) | 3,20 | 07 Leverkusen | Jugend A |
B | Johanna LAMOTH | Stabhoch (Halle) | 2,70 | 07 Düsseldorf | Schüler W14 |
S | Helena MEIER | Stabhoch | 3,30 | 07 Bottrop | Jugend A |
2008 | |||||
S | Iris SPEELMANNS – Helena MEIER – Lena EICH | 7-Kampf-Mschft. | 8.183 | 08 Wesel | Junioren |
S | Iris SPEELMANNS | Stabhoch | 3,00 | 08 Uerdingen | Jugend A |
2009 | |||||
B | Pia SIMON | Stabhoch | 2,70 | 09 Bottrop | Schüler W14 |
B | Iris SPEELMANNS | Stabhoch | 3,10 | 09 Kevelaer | Jugend A |
2010 | |||||
B | Verena SCHMITZ | Stabhoch (Halle) | 2,80 | 10 Düsseldorf | Schüler W15 |
2011 | |||||
G | Madeleine GÖBEL | Stabhoch (Halle) | 2,80 | 11 Düsseldorf | Schüler W14 |
G | Maja RATH | Stabhoch | 2,60 | 11 Aachen | Senioren 35 |
S | Madeleine GÖBEL | Stabhoch | 2,90 | 11 Rhede | Schüler W14 |
2012 | |||||
G | Melissa KRUMBE | Stabhoch (Halle) | 2,60 | 12 Düsseldorf | Schüler W14 |
B | Madeleine GÖBEL | Stabhoch (Halle) | 3,00 | 12 Düsseldorf | Schüler W15 |
